2026 QS世界大学排名
在前200院校中快速查找
输入学校英文名称或选择国家,结果会即时筛选。当前共收录 200 所院校。
排名应该怎样用
整体排名不等于医学学科排名,也不代表录取概率。 医学申请还要继续查看医学学科、具体课程或课题、导师、申请条件、费用和未来执业要求。
| 2026排名 | 院校英文名称 | 国家或地区 |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America |
| 2 | Imperial College London | United Kingdom |
| 3 | Stanford University | United States of America |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Harvard University | United States of America |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 9 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore |
| 13 | University of Chicago | United States of America |
| 14 | Peking University | China (Mainland) |
| 15 | University of Pennsylvania | United States of America |
| 16 | Cornell University | United States of America |
| 17 | Tsinghua University | China (Mainland) |
| 17 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America |
| 19 | The University of Melbourne | Australia |
| 20 | The University of New South Wales | Australia |
| 21 | Yale University | United States of America |
| 22 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 22 | Technical University of Munich | Germany |
| 24 | Johns Hopkins University | United States of America |
| 25 | Princeton University | United States of America |
| 25 | The University of Sydney | Australia |
| 27 | McGill University | Canada |
| 28 | PSL University | France |
| 29 | University of Toronto | Canada |
| 30 | Fudan University | China (Mainland) |
| 31 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
| 32 | Australian National University | Australia |
| 32 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China |
| 34 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 35 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 36 | Monash University | Australia |
| 36 | The University of Tokyo | Japan |
| 38 | Columbia University | United States of America |
| 38 | Seoul National University | Republic of Korea |
| 40 | University of British Columbia | Canada |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris | France |
| 42 | Northwestern University | United States of America |
| 42 | The University of Queensland | Australia |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR, China |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America |
| 47 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 47 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
| 49 | Zhejiang University | China (Mainland) |
| 50 | Yonsei University | Republic of Korea |
| 51 | University of Bristol | United Kingdom |
| 52 | Carnegie Mellon University | United States of America |
| 53 | The University of Amsterdam | Netherlands |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR, China |
| 55 | New York University (NYU) | United States of America |
| 56 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 57 | Kyoto University | Japan |
| 58 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 58 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
| 60 | KU Leuven | Belgium |
| 61 | Korea University | Republic of Korea |
| 62 | Duke University | United States of America |
| 63 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China |
| 63 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 65 | The University of Auckland | New Zealand |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) | United States of America |
| 67 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
| 68 | University of Texas at Austin | United States of America |
| 69 | Brown University | United States of America |
| 70 | Université Paris-Saclay | France |
| 70 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America |
| 72 | Lund University | Sweden |
| 72 | Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) | France |
| 74 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
| 76 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 77 | The University of Western Australia | Australia |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 79 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 80 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 81 | University of Washington | United States of America |
| 82 | Adelaide University | Australia |
| 82 | Pennsylvania State University | United States of America |
| 84 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 85 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 86 | University of Leeds | United Kingdom |
| 87 | University of Southampton | United Kingdom |
| 88 | Boston University | United States of America |
| 88 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 88 | Purdue University | United States of America |
| 91 | The University of Osaka | Japan |
| 92 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 93 | Uppsala University | Sweden |
| 94 | Durham University | United Kingdom |
| 94 | University of Alberta | Canada |
| 96 | University of Technology Sydney | Australia |
| 97 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 98 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany |
| 98 | Politecnico di Milano | Italy |
| 100 | University of Zurich (UZH) | Switzerland |
| 101 | University of Copenhagen | Denmark |
| 102 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Republic of Korea |
| 103 | Nanjing University | China (Mainland) |
| 103 | Utrecht University | Netherlands |
| 105 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
| 105 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
| 107 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 108 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
| 109 | Tohoku University | Japan |
| 110 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom |
| 110 | University of Wisconsin-Madison | United States of America |
| 112 | Qatar University | Qatar |
| 113 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 114 | Aalto University | Finland |
| 114 | University of California, Davis | United States of America |
| 116 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| 116 | University of Helsinki | Finland |
| 118 | University College Dublin | Ireland |
| 119 | Leiden University | Netherlands |
| 119 | Rice University | United States of America |
| 119 | University of Oslo | Norway |
| 119 | University of Waterloo | Canada |
| 123 | Georgia Institute of Technology | United States of America |
| 123 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
| 125 | RMIT University | Australia |
| 126 | Sungkyunkwan University | Republic of Korea |
| 126 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 128 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 129 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
| 130 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 131 | Aarhus University | Denmark |
| 132 | University of Bath | United Kingdom |
| 132 | University of Science and Technology of China | China (Mainland) |
| 134 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
| 134 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
| 136 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 137 | Newcastle University | United Kingdom |
| 138 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
| 138 | Macquarie University | Australia |
| 140 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 140 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 140 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States of America |
| 143 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 144 | Texas A&M University | United States of America |
| 145 | Technische Universität Berlin | Germany |
| 146 | University of Southern California | United States of America |
| 147 | Stockholm University | Sweden |
| 147 | University of Groningen | Netherlands |
| 147 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 150 | University of Cape Town | South Africa |
| 151 | Western University | Canada |
| 152 | University of Vienna | Austria |
| 153 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia |
| 153 | Wageningen University & Research | Netherlands |
| 155 | University of Exeter | United Kingdom |
| 155 | University of Geneva | Switzerland |
| 157 | Lancaster University | United Kingdom |
| 158 | University of Basel | Switzerland |
| 159 | Hanyang University | Republic of Korea |
| 160 | University of Barcelona | Spain |
| 161 | Michigan State University | United States of America |
| 162 | Ghent University | Belgium |
| 163 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia |
| 164 | Nagoya University | Japan |
| 165 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 166 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan |
| 167 | Washington University in St. Louis | United States of America |
| 168 | University of Montreal | Canada |
| 169 | University of York | United Kingdom |
| 170 | Hokkaido University | Japan |
| 170 | Kyushu University | Japan |
| 172 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
| 173 | Arizona State University | United States of America |
| 173 | McMaster University | Canada |
| 173 | Universidad de Chile | Chile |
| 176 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 177 | Khalifa University of Science and Technology | United Arab Emirates |
| 177 | Tongji University | China (Mainland) |
| 179 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America |
| 180 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
| 181 | Cardiff University | United Kingdom |
| 182 | Emory University | United States of America |
| 183 | Curtin University | Australia |
| 184 | University of Bern | Switzerland |
| 184 | University of Wollongong | Australia |
| 186 | Wuhan University | China (Mainland) |
| 187 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico |
| 187 | University Complutense Madrid | Spain |
| 189 | UNIVERSITAS INDONESIA | Indonesia |
| 190 | Ohio State University | United States of America |
| 191 | Queen's University, Ontario | Canada |
| 191 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 193 | Universität Hamburg | Germany |
| 194 | University of Reading | United Kingdom |
| 194 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 196 | Waseda University | Japan |
| 197 | University of Otago | New Zealand |
| 197 | Vienna University of Technology | Austria |
| 199 | National Yang Ming Chiao Tung University | Taiwan |
| 199 | Queen's University Belfast | United Kingdom |
没有找到符合条件的院校,请尝试缩短关键词或更换国家。
数据来源:用户提供的《2026 QS World University Rankings 1.2》排名表。可前往 QS世界大学排名官方页面 查看排名说明。
选校时需要进一步判断项目是否招收你的申请身份,以及课程、导师和长期职业路径是否匹配。
准备更充分,申请才能更主动
先把适合的项目、申请时间和关键材料弄明白
我们会结合你的情况说明可选方向、需要补强的地方和申请顺序,帮助你把有限的时间用在更值得争取的项目上。
先做三分钟路径评估 →